




Жилой комплекс «Nebo» – это современный 18-этажный комплекс ПРЕМИУМ КЛАССА. Он объединил под одной крышей все: европейскую концепцию, собственный террасированный сквер, современные детские и спортивные площадки, фешенебельные магазины и бутики. В ЖК 'Nebo' можно купить квартиры свободной планировки и разной квадратуры (от 40 м.кв). Также в доме предусмотрен трехуровневый подземный паркинг, с количеством мест превышающих количество квартир.
Из окон открывается захватывающая панорама города – река Днепр, парк им. Т. Г. Шевченко, Фестивальная площадь, городская Набережная. Пентхаузы и квартиры комплекса будут максимально соответствовать современным представлениям о комфорте и подчеркивать индивидуальный статус их владельца.
Безусловный комфорт в любое время обеспечит инновационное технологичное оборудование. Бесшумные скоростные лифты надежны и безопасны. Здание относится к I категории надежности: гарантированная уверенность в полном и бесперебойном электрическом питании, водоснабжении и водоотведении.
Вместе с недвижимостью в этом ЖК Вы приобретаете свой собственный парк с ландшафтным дизайном, зелеными насаждениями, прогулочными дорожками и зонами отдыха. Став жильцом в комплексе «Nebo», Вы приобретаете недвижимость европейского уровня и обеспечиваете себе и своей семье комфортную жизнь в центре большого города.
Оставьте свой номер телефона и мы предложим Вам лучший вариант
| Этаж | Секция А | Секция Б | Этаж |
|---|---|---|---|
| 4 | 60 012 у.о. 954 у.о./м21К - 62.85 м2 62 700 у.о. 954 у.о./м21К - 65.72 м2 60 012 у.о. 859 у.о./м21К - 69.84 м2 67 631 у.о. 950 у.о./м21К - 71.19 м2 К - К - К - К - 60 209 у.о. 915 у.о./м22К - 65.75 м2 65 079 у.о. 902 у.о./м22К - 72.11 м2 82 593 у.о. 950 у.о./м22К - 86.94 м2 90 687 у.о. 951 у.о./м23К - 95.3 м2 К - | 59 312 у.о. 902 у.о./м21К - 65.72 м2 66 348 у.о. 950 у.о./м21К - 69.84 м2 К - К - К - К - К - К - 60 242 у.о. 916 у.о./м22К - 65.75 м2 64 790 у.о. 898 у.о./м22К - 72.11 м2 83 610 у.о. 961 у.о./м22К - 86.94 м2 К - К - | 4 |
| 5 | 39 259 у.о. 902 у.о./м21К - 43.5 м2 59 708 у.о. 950 у.о./м21К - 62.85 м2 К - К - К - К - К - К - 64 827 у.о. 902 у.о./м22К - 71.83 м2 103 679 у.о. 902 у.о./м22К - 114.88 м2 К - 93 335 у.о. 979 у.о./м23К - 95.3 м2 К - | К - К - К - К - К - К - К - К - 64 420 у.о. 896 у.о./м22К - 71.83 м2 84 131 у.о. 902 у.о./м22К - 93.22 м2 К - К - К - | 5 |
| 6 | 40 266 у.о. 933 у.о./м21К - 43.12 м2 40 266 у.о. 931 у.о./м21К - 43.25 м2 56 958 у.о. 980 у.о./м21К - 58.12 м2 56 958 у.о. 979 у.о./м21К - 58.15 м2 61 593 у.о. 980 у.о./м21К - 62.85 м2 К - К - К - 66 632 у.о. 935 у.о./м22К - 71.25 м2 66 511 у.о. 933 у.о./м22К - 71.28 м2 К - 93 335 у.о. 979 у.о./м23К - 95.24 м2 93 335 у.о. 979 у.о./м23К - 95.27 м2 | 40 145 у.о. 931 у.о./м21К - 43.12 м2 56 987 у.о. 980 у.о./м21К - 58.15 м2 К - К - К - К - К - К - 66 334 у.о. 931 у.о./м22К - 71.25 м2 66 362 у.о. 931 у.о./м22К - 71.28 м2 К - 93 374 у.о. 980 у.о./м23К - 95.27 м2 К - | 6 |
| 7 | 68 707 у.о. 1 598 у.о./м21К - 42.99 м2 68 707 у.о. 1 598 у.о./м21К - 42.99 м2 57 661 у.о. 1 010 у.о./м21К - 57.09 м2 58 762 у.о. 1 010 у.о./м21К - 58.18 м2 63 479 у.о. 1 010 у.о./м21К - 62.85 м2 71 579 у.о. 1 010 у.о./м21К - 70.87 м2 К - К - 68 707 у.о. 964 у.о./м22К - 71.25 м2 68 582 у.о. 962 у.о./м22К - 71.28 м2 К - 95 102 у.о. 1 010 у.о./м23К - 94.16 м2 96 192 у.о. 1 021 у.о./м23К - 94.16 м2 | 41 395 у.о. 962 у.о./м21К - 42.99 м2 41 395 у.о. 962 у.о./м21К - 42.99 м2 57 732 у.о. 1 011 у.о./м21К - 57.09 м2 К - К - К - К - К - 68 429 у.о. 960 у.о./м22К - 71.28 м2 81 110 у.о. 959 у.о./м22К - 84.49 м2 К - 96 202 у.о. 1 021 у.о./м23К - 94.16 м2 К - | 7 |
| 8 | 41 520 у.о. 965 у.о./м21К - 42.99 м2 41 520 у.о. 965 у.о./м21К - 42.99 м2 58 762 у.о. 1 029 у.о./м21К - 57.09 м2 58 580 у.о. 1 006 у.о./м21К - 58.18 м2 63 479 у.о. 1 010 у.о./м21К - 62.85 м2 63 479 у.о. 1 010 у.о./м21К - 62.85 м2 К - К - 68 572 у.о. 962 у.о./м22К - 71.25 м2 68 582 у.о. 962 у.о./м22К - 71.28 м2 К - 95 102 у.о. 1 010 у.о./м23К - 94.16 м2 96 192 у.о. 1 021 у.о./м23К - 94.16 м2 | 41 270 у.о. 959 у.о./м21К - 42.99 м2 41 270 у.о. 959 у.о./м21К - 42.99 м2 57 660 у.о. 991 у.о./м21К - 58.18 м2 71 579 у.о. 1 138 у.о./м21К - 62.85 м2 К - К - К - К - 68 400 у.о. 960 у.о./м22К - 71.25 м2 68 429 у.о. 960 у.о./м22К - 71.28 м2 К - 95 102 у.о. 1 010 у.о./м23К - 94.16 м2 К - | 8 |
| 9 | 42 672 у.о. 992 у.о./м21К - 42.99 м2 42 672 у.о. 992 у.о./м21К - 42.99 м2 59 322 у.о. 1 040 у.о./м21К - 57.04 м2 60 455 у.о. 1 039 у.о./м21К - 58.15 м2 65 322 у.о. 1 039 у.о./м21К - 62.81 м2 73 663 у.о. 1 039 у.о./м21К - 70.83 м2 К - К - 70 514 у.о. 989 у.о./м22К - 71.25 м2 70 573 у.о. 988 у.о./м22К - 71.43 м2 К - 97 895 у.о. 1 039 у.о./м23К - 94.13 м2 99 216 у.о. 1 041 у.о./м23К - 95.24 м2 | 42 731 у.о. 993 у.о./м21К - 42.99 м2 42 474 у.о. 987 у.о./м21К - 42.99 м2 60 476 у.о. 1 040 у.о./м21К - 58.15 м2 73 705 у.о. 1 040 у.о./м21К - 70.83 м2 К - К - К - К - 58 973 у.о. 987 у.о./м22К - 59.69 м2 70 395 у.о. 988 у.о./м22К - 71.25 м2 К - 97 895 у.о. 1 039 у.о./м23К - 94.13 м2 К - | 9 |
| 10 | 42 474 у.о. 987 у.о./м21К - 42.99 м2 42 731 у.о. 993 у.о./м21К - 42.99 м2 59 322 у.о. 1 040 у.о./м21К - 57.04 м2 60 455 у.о. 1 039 у.о./м21К - 58.15 м2 65 322 у.о. 1 039 у.о./м21К - 62.81 м2 73 663 у.о. 1 039 у.о./м21К - 70.83 м2 К - К - 70 514 у.о. 989 у.о./м22К - 71.25 м2 70 573 у.о. 988 у.о./м22К - 71.43 м2 К - 97 895 у.о. 1 039 у.о./м23К - 94.13 м2 99 216 у.о. 1 041 у.о./м23К - 95.24 м2 | 42 474 у.о. 987 у.о./м21К - 42.99 м2 42 474 у.о. 987 у.о./м21К - 42.99 м2 К - К - К - К - К - К - 70 395 у.о. 988 у.о./м22К - 71.25 м2 68 281 у.о. 955 у.о./м22К - 71.43 м2 К - 99 039 у.о. 1 052 у.о./м23К - 94.13 м2 К - | 10 |
| 11 | 43 924 у.о. 1 021 у.о./м21К - 42.99 м2 43 924 у.о. 1 016 у.о./м21К - 43.19 м2 60 990 у.о. 1 069 у.о./м21К - 57.05 м2 62 199 у.о. 1 069 у.о./м21К - 58.16 м2 67 207 у.о. 1 070 у.о./м21К - 62.81 м2 75 788 у.о. 1 069 у.о./м21К - 70.83 м2 К - К - 72 644 у.о. 1 024 у.о./м22К - 70.9 м2 72 583 у.о. 1 018 у.о./м22К - 71.25 м2 К - 100 708 у.о. 1 069 у.о./м23К - 94.12 м2 104 764 у.о. 1 100 у.о./м23К - 95.2 м2 | 43 721 у.о. 1 017 у.о./м21К - 42.99 м2 43 721 у.о. 1 012 у.о./м21К - 43.19 м2 62 231 у.о. 1 090 у.о./м21К - 57.05 м2 62 231 у.о. 1 069 у.о./м21К - 58.16 м2 К - К - К - К - 72 105 у.о. 1 016 у.о./м22К - 70.9 м2 72 461 у.о. 1 016 у.о./м22К - 71.25 м2 К - 101 896 у.о. 1 070 у.о./м23К - 95.2 м2 К - | 11 |
| 12 | 44 925 у.о. 1 045 у.о./м21К - 42.99 м2 45 134 у.о. 1 049 у.о./м21К - 42.99 м2 63 943 у.о. 1 120 у.о./м21К - 57.05 м2 63 943 у.о. 1 099 у.о./м21К - 58.16 м2 69 091 у.о. 1 100 у.о./м21К - 62.81 м2 69 091 у.о. 1 058 у.о./м21К - 65.3 м2 К - К - 74 351 у.о. 1 044 у.о./м22К - 71.15 м2 74 582 у.о. 1 046 у.о./м22К - 71.25 м2 К - 104 764 у.о. 1 114 у.о./м23К - 93.96 м2 104 720 у.о. 1 100 у.о./м23К - 95.2 м2 | 44 925 у.о. 1 045 у.о./м21К - 42.99 м2 47 300 у.о. 1 100 у.о./м21К - 42.99 м2 62 755 у.о. 1 100 у.о./м21К - 57.05 м2 63 976 у.о. 1 100 у.о./м21К - 58.16 м2 71 830 у.о. 1 100 у.о./м21К - 65.3 м2 К - К - К - 74 352 у.о. 1 045 у.о./м22К - 71.15 м2 74 456 у.о. 1 044 у.о./м22К - 71.25 м2 К - 103 356 у.о. 1 100 у.о./м23К - 93.96 м2 104 720 у.о. 1 100 у.о./м23К - 95.2 м2 | 12 |
| 13 | 46 171 у.о. 1 073 у.о./м21К - 42.99 м2 46 171 у.о. 1 073 у.о./м21К - 42.99 м2 65 630 у.о. 1 129 у.о./м21К - 58.11 м2 65 630 у.о. 1 129 у.о./м21К - 58.11 м2 73 743 у.о. 1 129 у.о./м21К - 65.26 м2 73 744 у.о. 1 130 у.о./м21К - 65.26 м2 К - К - 76 480 у.о. 1 074 у.о./м22К - 71.21 м2 76 501 у.о. 1 044 у.о./м22К - 73.23 м2 К - 107 395 у.о. 1 129 у.о./м23К - 95.04 м2 107 576 у.о. 1 130 у.о./м23К - 95.2 м2 | 76 480 у.о. 1 779 у.о./м21К - 42.99 м2 76 480 у.о. 1 779 у.о./м21К - 42.99 м2 65 664 у.о. 1 129 у.о./м21К - 58.11 м2 73 743 у.о. 1 129 у.о./м21К - 65.26 м2 К - К - К - К - 76 480 у.о. 1 074 у.о./м22К - 71.21 м2 76 501 у.о. 1 044 у.о./м22К - 73.23 м2 К - 107 395 у.о. 1 129 у.о./м23К - 95.04 м2 107 576 у.о. 1 130 у.о./м23К - 95.2 м2 | 13 |
| 14 | 47 529 у.о. 1 101 у.о./м21К - 43.13 м2 47 529 у.о. 1 101 у.о./м21К - 43.13 м2 67 408 у.о. 1 182 у.о./м21К - 57 м2 67 408 у.о. 1 160 у.о./м21К - 58.08 м2 75 702 у.о. 1 160 у.о./м21К - 65.26 м2 72 368 у.о. 1 101 у.о./м21К - 65.67 м2 101 802 у.о. 1 458 у.о./м21К - 69.79 м2 75 701 у.о. 1 069 у.о./м21К - 70.79 м2 71 806 у.о. 1 104 у.о./м22К - 65 м2 78 660 у.о. 1 104 у.о./м22К - 71.21 м2 101 802 у.о. 1 174 у.о./м22К - 86.65 м2 110 432 у.о. 1 161 у.о./м23К - 95.04 м2 К - | 47 529 у.о. 1 101 у.о./м21К - 43.13 м2 47 529 у.о. 1 101 у.о./м21К - 43.13 м2 66 120 у.о. 1 160 у.о./м21К - 57 м2 67 408 у.о. 1 160 у.о./м21К - 58.08 м2 75 701 у.о. 1 159 у.о./м21К - 65.26 м2 72 368 у.о. 1 101 у.о./м21К - 65.67 м2 80 956 у.о. 1 159 у.о./м21К - 69.79 м2 82 116 у.о. 1 159 у.о./м21К - 70.79 м2 71 806 у.о. 1 104 у.о./м22К - 65 м2 78 473 у.о. 1 101 у.о./м22К - 71.21 м2 100 514 у.о. 1 160 у.о./м22К - 86.65 м2 110 397 у.о. 1 161 у.о./м23К - 95.04 м2 К - | 14 |
| 15 | 56 190 у.о. 1 300 у.о./м21К - 43.19 м2 56 190 у.о. 1 300 у.о./м21К - 43.19 м2 85 437 у.о. 1 301 у.о./м21К - 65.67 м2 К - К - К - К - К - 85 437 у.о. 1 310 у.о./м22К - 65.19 м2 56 190 у.о. 789 у.о./м22К - 71.2 м2 103 137 у.о. 1 189 у.о./м22К - 86.67 м2 К - К - | 48 848 у.о. 1 131 у.о./м21К - 43.19 м2 51 170 у.о. 1 184 у.о./м21К - 43.19 м2 74 273 у.о. 1 131 у.о./м21К - 65.67 м2 К - К - К - К - К - 78 000 у.о. 1 196 у.о./м22К - 65.19 м2 80 527 у.о. 1 130 у.о./м22К - 71.2 м2 К - К - К - | 15 |
| 16 | 50 219 у.о. 1 158 у.о./м21К - 43.33 м2 50 219 у.о. 1 158 у.о./м21К - 43.33 м2 К - К - К - К - К - К - 83 030 у.о. 1 175 у.о./м22К - 70.64 м2 210 755 у.о. 1 220 у.о./м22К - 172.75 м2 210 755 у.о. 1 220 у.о./м22К - 172.75 м2 206 936 у.о. 1 234 у.о./м23К - 167.64 м2 260 275 у.о. 1 220 у.о./м23К - 213.34 м2 | К - К - К - К - К - К - К - К - К - К - К - К - К - | 16 |
| 17 | К - К - К - К - К - К - К - К - 215 600 у.о. 1 250 у.о./м22К - 172.48 м2 215 600 у.о. 1 250 у.о./м22К - 172.48 м2 К - 211 800 у.о. 1 255 у.о./м23К - 168.71 м2 211 400 у.о. 1 250 у.о./м23К - 169.12 м2 | К - К - К - К - К - К - К - К - 219 688 у.о. 1 273 у.о./м22К - 172.48 м2 215 600 у.о. 1 250 у.о./м22К - 172.48 м2 К - 210 888 у.о. 1 250 у.о./м23К - 168.71 м2 211 400 у.о. 1 250 у.о./м23К - 169.12 м2 | 17 |

Оптимальный выбор квартир от застройщиков и собственников
Предложи лучший объект в конкретном ЖК

Квартири дешевле, чем у застройщика
Застройщики-партнеры дают нашим клиентам скидки

Только проверенные застройщики города
Мы знаем реальную ситуацию по каждом ЖК и посоветуем лучший объект

Возможность рассрочки и кредита
Клиенты смогут получить принятную систему ппокупки или инвестирования
Мечтаете о просторной большой и светлой квартире в пешей доступности от живописной реки Днепр? Поздравляем, ваши мечты могут осуществиться. Только посмотрите на современный жилой комплекс «Nebo», расположенный по адресу: Днепропетровск, центр, ул. Дзержинского, 35 Н!
Современное элитное здание выполнено в лучших европейских традициях и сочетает в себе высокий уровень комфорта, надежности и безопасности. Оригинальная архитектурная задумка – это то, чем ЖК «Nebo» привлекает внимание с первой же секунды.
18-этажное здание, с верхних этажей которого открывается живописный вид на самые красивые места Днепра – это лучшее решение для вас и вашей семьи.
Особенности ЖК «Nebo»
Уютная квартира в современном доме в отличном районе Днепропетровска теперь стала реальностью. Жилой комплекс «Nebo» – это современные технологии, сочетающие в себе стильный внешний вид и обеспечение максимального комфорта каждому жильцу дома.
Непосредственно на территории комплекса располагаются:
• небольшой сквер для отдыха;
• оборудованные детские площадки;
• современные спортивные площадки;
• магазины одежды.
3-уровневый паркинг (рассчитан на большое количество автомобилей – даже больше, чем количество квартир в комплексе).
Застройщики предлагают большой выбор квартир свободной планировки. Площадь жилья стартует от 40 квадратных метров. С верхних этажей открывается потрясающий живописный вид на парк, речку Днепр, набережную, площади.
Помимо стандартных квартир, в жилом комплексе также находятся и пентхаусы – просторные современные постройки для тех, кто ценит элитное и роскошное жилье.
Недвижимость в ЖК «Nebo»
Приобретая квартиру в жилом комплексе «Nebo», вы получаете не только само жилье, но и комфортное времяпрепровождение на территории комплекса. Все жильцы дома могут оценить зоны для отдыха с обустроенными дорожками, ландшафтным дизайном, лавочками и освещением.
Европейский уровень обустройства придомовой территории позволит вести полноценную жизнь, не покидая территорию ЖК. Вы можете выходить на пробежку, гулять с детьми, выгуливать собак, ходить по магазинам.
Каждая квартира жилого комплекса оборудована:
• базовой отделкой;
• индивидуальным отоплением;
• бесперебойной подачей воды и электроэнергии;
• остеклением металлопластиковыми конструкциями (панорамные окна);
• высокими потолками (3м).
Помимо этого, в подъездах располагаются современные бесшумные высокоскоростные лифты.
Для того, чтобы вы могли почувствовать себя в безопасности, застройщики предлагают полностью закрытую территорию. Контроль въезда в жилой комплекс позволяет пропускать туда исключительно жильцов дома.
Покупка новой квартиры – это несомненно начало новой жизни. Так почему бы не начать ее с элитного жилья в самом сердце города Днепр? Ведь так хочется возвращаться после работы в уютное семейное гнездышко. Позаботьтесь о себе и своей семье и присмотритесь к недвижимости в современном жилом комплексе «Nebo» – уверяем, вы не пожалеете о такой покупке.