Киево-Святошинский, Софіївська Борщагівка, Яблунева ул., 15
Оставьте свой номер телефона и мы предложим Вам лучший вариант
Этаж | Секция 1 | Этаж |
---|---|---|
1 | 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 | 1 |
2 | 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 | 2 |
3 | 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 | 3 |
4 | 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 | 4 |
5 | 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 | 5 |
6 | 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 | 6 |
7 | 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 | 7 |
8 | 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 | 8 |
9 | 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 | 9 |
10 | 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 | 10 |
11 | 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 | 11 |
12 | 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 | 12 |
13 | 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 35 000 у.о. 700 у.о./м21К - 50 м2 | 13 |
Оптимальный выбор квартир от застройщиков и собственников
Предложи лучший объект в конкретном ЖК
Квартири дешевле, чем у застройщика
Застройщики-партнеры дают нашим клиентам скидки
Только проверенные застройщики города
Мы знаем реальную ситуацию по каждом ЖК и посоветуем лучший объект
Возможность рассрочки и кредита
Клиенты смогут получить принятную систему ппокупки или инвестирования