




Дніпровський, Слобожанське, Владимирская, 1
2019 год
Жилой комплекс «Дніпровська Брама» в Юбилейном - настоящее воплощение современной архитектуры и передовых технологий. ЖК комфорт-класса, который находится в микрорайоне Владимирский и примыкает к северной окраине Днепропетровска, имеет удачное расположение. Здесь жители смогут наслаждаться тишиной и покоем пригорода, однако в любой момент отсюда можно доехать до центра большого города буквально за 20-25 минут на автомобиле или на общественном транспорте.
К тому же инфраструктура поселка Юбилейное тоже довольно развита и включает наличие вблизи ЖК всех социально-бытовых и торгово-развлекательных объектов: общеобразовательные учебные заведения и садики, продуктовые магазины и аптеки, гипермаркет и банковское отделение. Решив купить квартиру в ЖК «Дніпровська Брама» от застройщика, вы сможет найти буквально в нескольких метрах от строения все необходимое для полноценного проживания.
Залиште свій телефон та ми запропонуємо Вам кращий варіант
| Поверх | Cекция 10 | Cекция 9 | Cекция 8 | Секция 7 | Секция 5 | Секция 4 | Секция 2 | Секция 1 | Поверх |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 592 800 грн 13 173 грн/м21К - 45 м2 613 600 грн 13 055 грн/м21К - 47 м2 823 750 грн 12 481 грн/м22К - 66 м2 К - К - | 579 120 грн 12 869 грн/м21К - 45 м2 К - К - К - 949 980 грн 14 393 грн/м22К - 66 м2 868 800 грн 12 066 грн/м22К - 72 м2 К - | 607 500 грн 13 500 грн/м21К - 45 м2 594 360 грн 12 920 грн/м21К - 46 м2 560 430 грн 11 924 грн/м21К - 47 м2 660 150 грн 13 753 грн/м21К - 48 м2 647 010 грн 11 763 грн/м21К - 55 м2 К - 733 600 грн 11 286 грн/м22К - 65 м2 К - 948 300 грн 10 900 грн/м23К - 87 м2 | 523 520 грн 13 088 грн/м21К - 40 м2 586 240 грн 13 027 грн/м21К - 45 м2 604 160 у.о. 12 854 у.о./м21К - 47 м2 693 900 грн 13 605 грн/м21К - 51 м2 679 680 грн 12 824 грн/м21К - 53 м2 776 250 грн 13 618 грн/м21К - 57 м2 822 500 грн 12 653 грн/м22К - 65 м2 828 750 грн 12 556 грн/м22К - 66 м2 898 750 грн 12 658 грн/м22К - 71 м2 | К - К - К - К - К - К - | К - | К - | К - | 2 |
| 3 | К - К - К - К - К - | К - К - К - К - К - К - К - | 526 500 грн 11 700 грн/м21К - 45 м2 547 560 грн 11 903 грн/м21К - 46 м2 572 130 грн 11 919 грн/м21К - 48 м2 746 550 грн 13 573 грн/м21К - 55 м2 К - К - К - К - 974 400 грн 11 200 грн/м23К - 87 м2 | 523 520 грн 13 088 грн/м21К - 40 м2 586 240 грн 13 027 грн/м21К - 45 м2 604 160 у.о. 12 854 у.о./м21К - 47 м2 693 900 грн 13 605 грн/м21К - 51 м2 679 680 грн 12 824 грн/м21К - 53 м2 776 250 грн 13 618 грн/м21К - 57 м2 822 500 грн 12 653 грн/м22К - 65 м2 828 750 грн 12 556 грн/м22К - 66 м2 898 750 грн 12 658 грн/м22К - 71 м2 | К - К - К - К - К - К - | К - | К - | К - | 3 |
| 4 | К - К - К - К - К - | 485 140 грн 12 766 грн/м21К - 38 м2 681 990 грн 12 867 грн/м21К - 53 м2 К - К - К - К - К - | 616 500 грн 13 700 грн/м21К - 45 м2 22 000 у.о. 448 у.о./м21К - 49 м2 884 250 грн 13 603 грн/м21К - 65 м2 К - К - К - 750 400 грн 11 200 грн/м22К - 67 м2 К - К - | 523 520 грн 13 088 грн/м21К - 40 м2 К - К - К - К - К - 822 500 грн 12 653 грн/м22К - 65 м2 К - К - | К - К - К - К - К - К - | К - | К - | К - | 4 |
| 5 | К - К - К - К - К - | 485 140 грн 12 766 грн/м21К - 38 м2 681 990 грн 12 867 грн/м21К - 53 м2 К - К - К - К - К - | 549 000 грн 12 200 грн/м21К - 45 м2 631 800 грн 13 734 грн/м21К - 46 м2 К - К - К - К - К - К - К - | 523 520 грн 13 088 грн/м21К - 40 м2 586 240 грн 13 027 грн/м21К - 45 м2 К - К - К - К - 898 750 грн 12 658 грн/м22К - 71 м2 К - К - | К - К - К - К - К - 48 500 у.о. 591 у.о./м23К - 82 м2 | К - | К - | К - | 5 |
| 6 | 720 900 грн 13 601 грн/м21К - 53 м2 К - К - К - К - | 497 840 грн 12 765 грн/м21К - 39 м2 697 230 грн 12 911 грн/м21К - 54 м2 К - К - К - К - К - | 612 900 грн 13 620 грн/м21К - 45 м2 648 000 грн 13 500 грн/м21К - 48 м2 683 630 грн 13 951 грн/м21К - 49 м2 К - К - К - К - К - 1 008 000 грн 11 200 грн/м23К - 90 м2 | 536 320 грн 12 800 грн/м21К - 41.9 м2 597 760 грн 12 800 грн/м21К - 46.7 м2 615 680 грн 12 800 грн/м21К - 48.1 м2 695 040 грн 12 800 грн/м21К - 54.3 м2 795 150 грн 13 500 грн/м21К - 58.9 м2 К - 848 750 у.о. 12 499 у.о./м22К - 67.9 м2 К - К - | 23 000 у.о. 605 у.о./м21К - 38 м2 23 000 у.о. 589 у.о./м21К - 39 м2 К - К - К - К - | 37 500 у.о. 513 у.о./м22К - 73 м2 | К - | К - | 6 |
| 7 | К - К - К - К - К - | К - К - К - К - 30 100 у.о. 510 у.о./м22К - 59 м2 К - К - | 612 900 грн 13 620 грн/м21К - 45 м2 648 000 грн 13 500 грн/м21К - 48 м2 572 130 грн 11 676 грн/м21К - 49 м2 673 650 грн 13 747 грн/м21К - 49 м2 762 750 грн 13 620 грн/м21К - 56 м2 К - 33 000 у.о. 492 у.о./м22К - 67 м2 К - К - | 536 320 грн 12 800 грн/м21К - 41.9 м2 597 760 грн 12 800 грн/м21К - 46.7 м2 615 680 грн 12 800 грн/м21К - 48.1 м2 848 750 грн 14 410 грн/м21К - 58.9 м2 К - К - 795 150 грн 11 867 грн/м22К - 67 м2 923 440 грн 13 599 грн/м22К - 67.9 м2 К - | К - К - 0 грн 2К - 69 м2 39 000 у.о. 527 у.о./м22К - 74 м2 37 000 у.о. 500 у.о./м22К - 74 м2 К - | К - | К - | 29 870 у.о. 694 у.о./м21К - 43 м2 | 7 |
| 8 | К - К - 845 000 грн 12 426 грн/м22К - 68 м2 К - К - | 538 480 грн 12 700 грн/м21К - 42.4 м2 594 360 грн 12 700 грн/м21К - 46.8 м2 К - К - К - К - К - | 621 980 грн 13 821 грн/м21К - 45 м2 657 600 грн 13 700 грн/м21К - 48 м2 673 650 грн 13 747 грн/м21К - 49 м2 К - К - К - 880 440 грн 13 340 грн/м22К - 66 м2 К - 1 188 000 грн 13 200 грн/м23К - 90 м2 | 536 320 грн 12 800 грн/м21К - 41.9 м2 597 760 грн 12 800 грн/м21К - 46.7 м2 615 680 грн 12 800 грн/м21К - 48.1 м2 708 750 грн 13 500 грн/м21К - 52.5 м2 695 040 грн 12 800 грн/м21К - 54.3 м2 795 150 грн 13 500 грн/м21К - 58.9 м2 848 750 грн 12 499 грн/м22К - 67.9 м2 918 750 грн 12 500 грн/м22К - 73.5 м2 К - | К - К - К - К - К - К - | К - | 35 445 у.о. 656 у.о./м21К - 54 м2 | 33 030 у.о. 611 у.о./м21К - 54 м2 | 8 |
| 9 | 523 900 грн 13 097 грн/м21К - 40 м2 К - 846 250 грн 12 444 грн/м22К - 68 м2 903 750 грн 12 552 грн/м22К - 72 м2 К - | К - К - К - К - К - К - К - | 621 980 грн 13 700 грн/м21К - 45.4 м2 657 600 грн 13 700 грн/м21К - 48 м2 669 930 грн 13 700 грн/м21К - 48.9 м2 683 630 грн 13 700 грн/м21К - 49.9 м2 774 050 грн 13 700 грн/м21К - 56.5 м2 К - 900 450 грн 13 643 грн/м22К - 66 м2 920 700 грн 13 500 грн/м22К - 68.2 м2 1 215 000 грн 13 500 грн/м23К - 90 м2 | 536 320 грн 12 800 грн/м21К - 41.9 м2 597 760 грн 12 800 грн/м21К - 46.7 м2 615 680 грн 12 800 грн/м21К - 48.1 м2 708 750 грн 13 500 грн/м21К - 52.5 м2 695 040 грн 12 800 грн/м21К - 54.3 м2 795 150 грн 13 500 грн/м21К - 58.9 м2 837 500 грн 12 500 грн/м22К - 67 м2 848 750 у.о. 12 499 у.о./м22К - 67.9 м2 918 750 у.о. 12 500 у.о./м22К - 73.5 м2 | К - К - К - К - К - К - | К - | К - | К - | 9 |
| 10 | К - К - 1 004 970 грн 13 957 грн/м22К - 72 м2 К - К - | К - К - К - К - К - К - К - | 612 900 грн 13 620 грн/м21К - 45 м2 561 600 грн 11 484 грн/м21К - 48.9 м2 660 150 грн 13 500 грн/м21К - 48.9 м2 583 830 грн 11 914 грн/м21К - 49 м2 762 750 грн 13 620 грн/м21К - 56 м2 К - 900 240 грн 13 238 грн/м22К - 68 м2 К - 1 008 000 грн 11 200 грн/м23К - 90 м2 | 536 320 грн 12 800 грн/м21К - 41.9 м2 597 760 грн 12 800 грн/м21К - 46.7 м2 615 680 грн 12 800 грн/м21К - 48.1 м2 708 750 грн 13 500 грн/м21К - 52.5 м2 695 040 грн 12 800 грн/м21К - 54.3 м2 795 150 грн 13 500 грн/м21К - 58.9 м2 837 500 грн 12 500 грн/м22К - 67 м2 848 750 грн 12 499 грн/м22К - 67.9 м2 918 750 грн 12 500 грн/м22К - 73.5 м2 | 40 000 у.о. 800 у.о./м21К - 50 м2 К - К - К - К - К - | К - | К - | К - | 10 |
| 11 | 622 700 грн 13 248 грн/м21К - 47 м2 К - 845 000 грн 12 611 грн/м22К - 67 м2 К - К - | 497 840 грн 12 765 грн/м21К - 39 м2 756 920 грн 12 829 грн/м21К - 59 м2 К - К - К - К - 999 600 грн 12 043 грн/м23К - 83 м2 | 612 900 грн 13 500 грн/м21К - 45.4 м2 561 600 грн 11 700 грн/м21К - 48 м2 572 130 грн 11 700 грн/м21К - 48.9 м2 583 830 у.о. 11 914 у.о./м21К - 49 м2 673 650 грн 13 747 грн/м21К - 49 м2 762 750 грн 13 620 грн/м21К - 56 м2 880 440 грн 13 340 грн/м22К - 66 м2 763 840 грн 11 232 грн/м22К - 68 м2 1 008 000 грн 11 200 грн/м23К - 90 м2 | 536 320 грн 12 800 грн/м21К - 41.9 м2 597 760 грн 12 800 грн/м21К - 46.7 м2 615 680 грн 12 800 грн/м21К - 48.1 м2 708 750 грн 13 500 грн/м21К - 52.5 м2 695 040 грн 12 800 грн/м21К - 54.3 м2 795 150 грн 13 500 грн/м21К - 58.9 м2 837 500 грн 12 500 грн/м22К - 67 м2 848 750 грн 12 499 грн/м22К - 67.9 м2 918 750 грн 12 500 грн/м22К - 73.5 м2 | К - К - К - К - К - К - | К - | К - | К - | 11 |
| 12 | 543 400 грн 13 253 грн/м21К - 41 м2 К - 845 000 грн 12 611 грн/м22К - 67 м2 903 750 грн 12 552 грн/м22К - 72 м2 915 000 грн 12 534 грн/м22К - 73 м2 | 594 360 грн 12 920 грн/м21К - 46 м2 615 950 грн 12 832 грн/м21К - 48 м2 779 580 грн 14 436 грн/м21К - 54 м2 756 920 грн 12 829 грн/м21К - 59 м2 825 600 грн 12 141 грн/м22К - 68 м2 К - 999 600 у.о. 12 043 у.о./м23К - 83 м2 | 612 900 грн 13 620 грн/м21К - 45 м2 561 600 грн 11 700 грн/м21К - 48 м2 572 130 грн 11 919 грн/м21К - 48 м2 673 650 грн 13 747 грн/м21К - 49 м2 762 750 грн 13 620 грн/м21К - 56 м2 К - 880 440 грн 13 340 грн/м22К - 66 м2 900 240 грн 13 238 грн/м22К - 68 м2 1 125 000 грн 12 500 грн/м23К - 90 м2 | 536 320 грн 12 800 грн/м21К - 41.9 м2 597 760 грн 12 800 грн/м21К - 46.7 м2 708 750 грн 13 500 грн/м21К - 52.5 м2 695 040 грн 12 800 грн/м21К - 54.3 м2 795 150 грн 13 500 грн/м21К - 58.9 м2 К - 911 200 грн 13 600 грн/м22К - 67 м2 918 750 грн 12 500 грн/м22К - 73.5 м2 К - | К - К - К - К - К - К - | 80 000 у.о. 1 095 у.о./м22К - 73 м2 | К - | К - | 12 |

Оптимальний вибір квартир від забудовників та власників
Запропонуємо кращий об'єкт в конкретному ЖК

Квартири дешевше, ніж у забудовника
Забудовники-партнери дають нашим клієнтам знижки

Тільки перевірені забудовники міста
Ми знаємо реальну ситуацію по кожному ЖК та порадимо кращий об'єкт

Можливість розтермінування та кредита
Клієнти зможуть отримати прийнятну систему купівлю чи інвестування
К современным многоэтажным домам много требований. Они должны быть максимально надежными, располагаться в районе с хорошо развитой инфраструктурой, иметь оригинальный фасад и обустроенную территорию двора. Всем этим критериям отвечает жилой комплекс Днепровская брама, который располагается по адресу р-н, Юбилейное, Владимирская, 1. Использование инновационных технологий и современное архитектурное решение сделали его идеальным решением для всех жителей города.
Особенности ЖК Днепровская брама
Жилой комплекс Днепровская брама относится к постройкам комфорт-класса. Само здание располагается в микрорайоне Владимирский и отличается развитой инфраструктурой.
Современный ЖК Днепровская брама находится в тихом спокойном районе, окруженным зелеными насаждениями. Это позволяет насладиться спокойствием и тишиной после тяжелого рабочего дня, восстановить силы, провести время со своей семьей.
Для любителей оживленного шумного центра – в центральную часть города от жилого комплекса вы можете добраться на автомобиле за 15-20 минут. Пользуетесь общественным транспортом? В пешей доступности от ЖК Днепровская брама находится автобусная остановка, от которой вы можете доехать в любой уголок Днепропетровска.
В пешей доступности от самой постройки располагаются торговые центры, общеобразовательные школы, детские сады, продуктовые магазины, супермаркеты, отделение банка и почты, аптеки.
Территория двора является закрытой и ограждена шлагбаумом. Для обеспечения максимальной безопасности по всей территории ЖК установлены камеры видеонаблюдения. Также на территории двора находится обустроенная детская площадка и небольшая зона отдыха с осветительными приборами, лавочками, проложенными дорожками.
Квартиры в жилом комплексе Днепровская Брама
Если вы ищете квартиру в современном доме, который находится в тихом и спокойном районе, присмотритесь к недвижимости в жилом комплексе Днепровская брама. Каждая квартира дома оснащена:
• черновой отделкой;
• счетчиками воды тепла и электричества;
• остеклением всех балконов и лоджий;
• остеклением квартиры металлопластиковыми конструкциями;
• базовыми коммуникациями (кабельное телевидение, интернет, телефон);
• противоударной противопожарной входной дверью.
В подъезде работают бесшумные высокоскоростные лифты. Для маломобильных групп населения в каждом подъезде предусмотрены пандусы. Застройщики предлагают однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры, из окон которых открывается живописный вид на зеленый парк и город.
Обустроенная территория двора, просторные квартиры и развитая инфраструктура сделали ЖК Днепровская брама идеальным вариантом для всех жителей города. В тихом районе вы забудете о шуме, дорожной пыли, толпах людей. Представьте, насколько приятно будет проводить время с семьей в огромном зеленом парке, который расположен неподалеку от дома. А наличие всех самых необходимых социально-бытовых и торговых объектов обеспечивает еще более комфортное проживание.