Квартира в Панораме — идеальный выбор для молодых людей. Концепция ЖК заключается в создании идеального пространства для отдыха. Это обеспечивается прекрасным местоположением, просторной территорией общей площадью 3,18 га, ограждением с закрытой системы охраны. Это пространство представляет собой благоустроенные дворики с интересные беседками и уютным кафе — то что нужно для спокойного отдыха в конце рабочего дня.
Приятным бонусом к отличной технической оснастке являются удивительные виды из окон. Уникальные панорамные окна во весь рост позволяют наслаждаться городским пейзажем в полной мере. Перед жителями раскрывается вся красота Днепра: могучая река, нагорная часть города, которая является историческим центром мегаполиса, а также главный проспект Яворницкого. Современные постройки в сочетании с историческими памятками создают особую атмосферу, наслаждаться которой можно бесконечно.
Купить квартиру в ЖК Панорама — это лучшая инвестиция в будущее. Здание возведено на базе свайного фундамента, сформированного с помощью монолитного каркаса из железобетона и ростверка. Это обеспечивает повышенную прочность и надежность. В качестве облицовочного материала вентилируемого фасада использован итальянский керамогранит IMOLA, окна остеклены американским стеклом GUARDIAN. Дополняют фасад витражи ALUTECH из алюминия. Все это гарантирует отличные эксплуатационные характеристики и стильный вид здания.
ЖК состоит из детского развивающего центра, современной многопрофильной клиники, фитнес клуба, оснащенного бассейном, косметологической и стоматологической клиники, центра йоги, кофейни, салона красоты и трехуровневого паркинга подземного типа.
Комплекс Панорама — это безопасный, комфортный, уютный райский уголок в самом сердце Днепра.
Залиште свій телефон та ми запропонуємо Вам кращий варіант
Поверх | Секция 1 | Секция 2 | Секция 3 | Секция 4 | Секция 5 | Поверх |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 361 у.о./м2 73 500 у.о.2К - 54 м2 | К - К - К - К - | К - К - | К - К - К - К - К - К - К - | К - К - К - К - 927 у.о./м2 57 500 у.о.2К - 62 м2 920 у.о./м2 66 240 у.о.2К - 72 м2 К - К - К - | 2 |
3 | К - | К - К - К - К - | К - К - | К - К - К - К - К - К - К - | К - К - К - К - 830 у.о./м2 95 865 у.о.2К - 115.5 м2 860 у.о./м2 99 330 у.о.2К - 115.5 м2 К - К - К - | 3 |
4 | К - | К - К - К - К - | 962 у.о./м2 52 000 у.о.2К - 54 м2 К - | К - К - К - 958 у.о./м2 69 000 у.о.2К - 72 м2 К - К - К - | К - К - К - К - 860 у.о./м2 103 802 у.о.2К - 120.7 м2 К - К - К - К - | 4 |
5 | К - | К - К - К - К - | К - К - | К - К - К - К - К - К - К - | К - К - К - К - 1 083 у.о./м2 130 888 у.о.2К - 120.8 м2 880 у.о./м2 106 832 у.о.2К - 121.4 м2 К - К - К - | 5 |
6 | К - | 600 у.о./м2 73 080 у.о.2К - 121.8 м2 К - К - К - | К - К - | К - К - К - К - К - К - К - | К - К - К - К - 880 у.о./м2 106 040 у.о.2К - 120.5 м2 1 083 у.о./м2 130 888 у.о.2К - 120.8 м2 К - К - К - | 6 |
7 | К - | 700 у.о./м2 84 910 у.о.2К - 121.3 м2 К - К - К - | К - К - | К - К - К - К - К - 850 у.о./м2 102 000 у.о.3К - 120 м2 К - | К - К - К - К - 880 у.о./м2 106 040 у.о.2К - 120.5 м2 930 у.о./м2 112 251 у.о.2К - 120.7 м2 К - К - К - | 7 |
8 | К - | К - К - К - К - | К - К - | К - К - К - 958 у.о./м2 69 000 у.о.2К - 72 м2 1 292 у.о./м2 106 000 у.о.2К - 82 м2 К - К - | К - К - К - К - 880 у.о./м2 106 040 у.о.2К - 120.5 м2 930 у.о./м2 112 158 у.о.2К - 120.6 м2 930 у.о./м2 112 251 у.о.2К - 120.7 м2 К - К - | 8 |
9 | К - | К - К - К - К - | 1 543 у.о./м2 88 000 у.о.2К - 57 м2 К - | К - К - К - К - К - К - К - | К - К - К - К - 930 у.о./м2 112 158 у.о.2К - 120.6 м2 930 у.о./м2 112 251 у.о.2К - 120.7 м2 К - К - 980 у.о./м2 117 600 у.о.3К - 120 м2 | 9 |
10 | К - | К - К - К - 1 281 у.о./м2 91 000 у.о.3К - 71 м2 | К - К - | К - К - К - 927 у.о./м2 57 500 у.о.2К - 62 м2 К - К - К - | К - К - К - К - 920 у.о./м2 66 240 у.о.2К - 72 м2 960 у.о./м2 115 680 у.о.2К - 120.5 м2 957 у.о./м2 115 680 у.о.2К - 120.8 м2 К - 980 у.о./м2 117 600 у.о.3К - 120 м2 | 10 |
11 | К - | 791 у.о./м2 75 556 у.о.2К - 95.4 м2 791 у.о./м2 75 715 у.о.2К - 95.6 м2 720 у.о./м2 87 336 у.о.2К - 121.3 м2 К - | К - К - | К - К - К - К - К - К - 1 436 у.о./м2 250 000 у.о.4К - 174 м2 | 980 у.о./м2 118 384 у.о.1К - 120.8 м2 К - К - К - 920 у.о./м2 66 240 у.о.2К - 72 м2 960 у.о./м2 115 968 у.о.2К - 120.8 м2 К - К - 980 у.о./м2 117 600 у.о.3К - 120 м2 | 11 |
12 | К - | 1 138 у.о./м2 82 000 у.о.2К - 72 м2 791 у.о./м2 75 556 у.о.2К - 95.4 м2 К - К - | К - 223 у.о./м2 19 000 у.о.3К - 85 м2 | К - К - К - К - К - К - К - | К - К - К - К - 930 у.о./м2 112 065 у.о.2К - 120.5 м2 960 у.о./м2 115 968 у.о.2К - 120.8 м2 К - К - К - | 12 |
13 | К - | 791 у.о./м2 75 398 у.о.2К - 95.2 м2 650 у.о./м2 78 845 у.о.2К - 121.3 м2 К - 796 у.о./м2 96 400 у.о.3К - 121 м2 | К - К - | 880 у.о./м2 105 864 у.о.1К - 120.3 м2 К - К - К - К - 850 у.о./м2 102 000 у.о.3К - 120 м2 К - | 930 у.о./м2 65 565 у.о.1К - 70.5 м2 1 030 у.о./м2 73 027 у.о.1К - 70.9 м2 980 у.о./м2 118 384 у.о.1К - 120.8 м2 К - 960 у.о./м2 115 968 у.о.2К - 120.8 м2 К - К - К - 980 у.о./м2 117 600 у.о.3К - 120 м2 | 13 |
14 | К - | К - К - К - К - | К - 1 500 у.о./м2 120 000 у.о.3К - 80 м2 | К - К - К - К - К - К - К - | 980 у.о./м2 118 384 у.о.1К - 120.8 м2 К - К - К - 960 у.о./м2 115 968 у.о.2К - 120.8 м2 К - К - К - К - | 14 |
15 | К - | К - К - К - К - | К - К - | К - К - К - К - К - К - К - | 927 у.о./м2 66 867 у.о.1К - 72.1 м2 К - К - К - 920 у.о./м2 66 240 у.о.2К - 72 м2 957 у.о./м2 115 392 у.о.2К - 120.5 м2 745 у.о./м2 90 000 у.о.2К - 120.7 м2 К - К - | 15 |
16 | К - | 1 349 у.о./м2 112 000 у.о.2К - 83 м2 760 у.о./м2 92 264 у.о.2К - 121.4 м2 К - К - | К - 223 у.о./м2 19 000 у.о.3К - 85 м2 | К - К - К - К - К - К - К - | 980 у.о./м2 69 188 у.о.1К - 70.6 м2 929 у.о./м2 66 867 у.о.1К - 71.9 м2 930 у.о./м2 67 053 у.о.1К - 72.1 м2 К - 960 у.о./м2 115 680 у.о.2К - 120.5 м2 1 030 у.о./м2 124 321 у.о.2К - 120.7 м2 К - К - 808 у.о./м2 97 000 у.о.3К - 120 м2 | 16 |
17 | К - | 736 у.о./м2 67 000 у.о.2К - 91 м2 К - К - К - | К - К - | К - К - К - 927 у.о./м2 57 500 у.о.2К - 62 м2 861 у.о./м2 61 200 у.о.2К - 71 м2 927 у.о./м2 111 320 у.о.3К - 120 м2 К - | 1 030 у.о./м2 72 821 у.о.1К - 70.7 м2 К - К - К - 920 у.о./м2 66 240 у.о.2К - 72 м2 980 у.о./м2 117 894 у.о.2К - 120.3 м2 1 060 у.о./м2 127 624 у.о.2К - 120.4 м2 1 000 у.о./м2 120 500 у.о.2К - 120.5 м2 К - | 17 |
18 | К - К - К - К - | К - К - К - К - К - К - К - | 1 021 у.о./м2 72 203 у.о.1К - 70.7 м2 1 130 у.о./м2 81 021 у.о.1К - 71.7 м2 960 у.о./м2 69 120 у.о.1К - 72 м2 960 у.о./м2 69 312 у.о.1К - 72.2 м2 980 у.о./м2 117 894 у.о.2К - 120.3 м2 К - К - К - К - | 18 | ||
19 | 820 у.о./м2 67 650 у.о.2К - 82.5 м2 800 у.о./м2 97 360 у.о.2К - 121.7 м2 К - К - | К - К - К - К - К - К - К - | 1 027 у.о./м2 72 615 у.о.1К - 70.7 м2 960 у.о./м2 69 120 у.о.1К - 72 м2 К - К - 980 у.о./м2 117 894 у.о.2К - 120.3 м2 К - К - К - К - | 19 | ||
20 | К - К - К - К - | 916 у.о./м2 44 000 у.о.1К - 48 м2 980 у.о./м2 117 796 у.о.1К - 120.2 м2 120 у.о./м2 118 090 у.о.1К - 980 м2 1 000 у.о./м2 68 000 у.о.2К - 68 м2 К - К - К - | 960 у.о./м2 69 120 у.о.1К - 72 м2 К - К - К - 1 000 у.о./м2 120 300 у.о.2К - 120.3 м2 К - К - К - К - | 20 | ||
21 | К - К - К - К - | 120 у.о./м2 118 090 у.о.1К - 980 м2 К - К - К - К - К - К - | 1 080 у.о./м2 76 680 у.о.1К - 71 м2 974 у.о./м2 70 462 у.о.1К - 72.3 м2 К - К - 1 000 у.о./м2 120 300 у.о.2К - 120.3 м2 1 030 у.о./м2 124 218 у.о.2К - 120.6 м2 К - К - К - | 21 | ||
22 | К - К - К - 1 436 у.о./м2 125 000 у.о.3К - 87 м2 | 980 у.о./м2 117 796 у.о.1К - 120.2 м2 К - К - К - К - К - К - | 1 080 у.о./м2 76 680 у.о.1К - 71 м2 980 у.о./м2 70 854 у.о.1К - 72.3 м2 К - К - 1 027 у.о./м2 123 909 у.о.2К - 120.6 м2 К - К - К - К - | 22 | ||
23 | К - К - К - К - | К - К - К - 850 у.о./м2 59 500 у.о.2К - 70 м2 К - К - К - | К - К - К - К - К - К - К - К - К - | 23 |
Оптимальний вибір квартир від забудовників та власників
Запропонуємо кращий об'єкт в конкретному ЖК
Квартири дешевше, ніж у забудовника
Забудовники-партнери дають нашим клієнтам знижки
Тільки перевірені забудовники міста
Ми знаємо реальну ситуацію по кожному ЖК та порадимо кращий об'єкт
Можливість розтермінування та кредита
Клієнти зможуть отримати прийнятну систему купівлю чи інвестування
Вы наверняка слышали выражение: «Мой дом – моя крепость». И оно как нельзя лучше отражает концепцию жилого комплекса «Панорама». Только присмотритесь к внешнему виду здания! Согласитесь, что оно чем-то напоминает американские небоскребы.
Масштабная многоэтажная современная постройка расположилась в самом сердце города Днепр неподалеку от всех важных объектов. Это идеальное решение для современных людей, которые мечтают об уютном и в то же время усовершенствованном жилье. Особого внимания заслуживает фасад здания. Панорамные окна, четкость и лаконичность архитектурной идеи делают жилой комплекс «Панорама» изюминкой Днепропетровска.
Особенности ЖК Панорама
Жилой комплекс «Панорама» – это современное пространство с закрытой территорией. Главной особенностью комплекса является его площадь, которая составляет 3,18 гектара. Помимо этого, жилой комплекс имеет массу других преимуществ:
• Полностью закрытая система. Пропуск на территорию ЖК «Панорама» осуществляет охранная служба. Теперь вы можете не переживать, что на территорию пропустят посторонних лиц.
• Небольшое уютное кафе, которое располагается непосредственно на территории ЖК Панорама – отличная возможность отдохнуть с друзьями или семьей за чашкой черного кофе.
• Обустроенная зона для отдыха с лавочками, клумбами, водоемами.
• Потрясающий вид из окна. С верхних этажей открывается панорамный вид на Днепр. Наслаждайтесь живописными пейзажами реки, города (историческим центром), парков.
Инфраструктура ЖК Панорама
Далеко не все жилые комплексы могут похвастаться настолько развитой инфраструктурой, насколько это обеспечивает ЖК Панорама. На территории построек сосредоточено все самое необходимое:
• центр для занятий йоги;
• салон красоты;
• стоматологический кабинет;
• косметологический центр;
• спортивный клуб с бассейном для вас и ваших детей;
• многопрофильная клиника;
• центр развития ребенка;
• кафе.
Помимо этого, непосредственно под постройкой располагается удобный трехуровневый паркинг. А для гостей дома предусмотрена парковочная зона непосредственно возле постройки.
Если вы ищете современную комфортную и просторную квартиру, недвижимость ЖК Панорама – это идеальный вариант. Застройщики предусмотрели все для того, чтобы обеспечить комфорт жильцам. Здание выполнено из надежных материалов. Свайный фундамент дома вентилируемый фасад из керамогранита, остекление окон металлопластиковыми конструкциями алюминиевые витражи добавляют зданию привлекательности, надежности и прочности.
Приобретение недвижимости – это лучшая инвестиция в будущее вашей семьи. Квартира с живописным видом на самые прекрасные места Днепропетровска – это лучшее решение, которое привнесет в вашу жизнь уют и спокойствие, так необходимые в конце трудного рабочего дня. Просторные и светлые комнаты, инфраструктура и максимальная безопасность – приобретая квартиру в ЖК «Панорама», вы можете сделать счастливым себя и свою семью.