- 2-х секционный жилой комплекс (I – 19 этажей и II - 25 этажей);
- Всего в комплексе 340 квартир;
- Площадь квартир от 39,08 до 185,92 м2;
- Высота помещения 3,02 м;
- Монолитный железобетонный каркас;
- Вентилируемый энергосберегающий фасад;
- Энергосберегающее панорамное остекление , алюминиевые витражи ;
- Чистовая стяжка со звукоизоляционным слоем;
- Крышная котельная;
- Лифты ОТІS грузоподъемностью 1000 кг;
- Свободная планировка (выгорожены с/у);
- Входные металлические, противопожарные, противоударные двери;
- Система пожарной сигнализации, дымоудаления и пожаротушения;
- Паркинг (2 уровня) 1- подземный , 2 - надземный;
- Коммерция 1 - 2 этаж.
Залиште свій телефон та ми запропонуємо Вам кращий варіант
Поверх | Секция 1 | Секция 2 | Поверх |
---|---|---|---|
1 | 683 900 грн 17 500 грн/м21К - 39.08 м2 683 900 грн 17 500 грн/м21К - 39.08 м2 860 475 грн 17 500 грн/м21К - 49.17 м2 928 375 грн 17 500 грн/м21К - 53.05 м2 928 375 грн 17 500 грн/м21К - 53.05 м2 1 049 125 грн 17 500 грн/м22К - 59.95 м2 1 170 925 грн 17 500 грн/м22К - 66.91 м2 1 384 075 грн 17 500 грн/м22К - 79.09 м2 1 609 125 грн 17 500 грн/м23К - 91.95 м2 | 683 900 грн 17 500 грн/м21К - 39.08 м2 683 900 грн 17 500 грн/м21К - 39.08 м2 860 475 грн 17 500 грн/м21К - 49.17 м2 928 375 грн 17 500 грн/м21К - 53.05 м2 928 375 грн 17 500 грн/м21К - 53.05 м2 1 049 125 грн 17 500 грн/м22К - 59.95 м2 1 170 925 грн 17 500 грн/м22К - 66.91 м2 1 384 075 грн 17 500 грн/м22К - 79.09 м2 1 724 062 грн 18 749 грн/м23К - 91.95 м2 К - К - | 1 |
2 | 697 578 грн 17 850 грн/м21К - 39.08 м2 697 578 грн 17 850 грн/м21К - 39.08 м2 870 366 грн 17 850 грн/м21К - 48.76 м2 946 942 грн 17 849 грн/м21К - 53.05 м2 946 942 грн 17 849 грн/м21К - 53.05 м2 1 145 045 грн 19 100 грн/м22К - 59.95 м2 1 178 992 грн 17 849 грн/м22К - 66.05 м2 1 574 795 грн 19 100 грн/м22К - 82.45 м2 1 820 230 грн 19 100 грн/м23К - 95.3 м2 | 697 578 грн 17 850 грн/м21К - 39.08 м2 697 578 грн 17 850 грн/м21К - 39.08 м2 870 366 грн 17 850 грн/м21К - 48.76 м2 946 942 грн 17 849 грн/м21К - 53.05 м2 946 942 грн 17 849 грн/м21К - 53.05 м2 1 070 107 грн 17 849 грн/м22К - 59.95 м2 1 261 555 грн 19 100 грн/м22К - 66.05 м2 1 574 795 грн 19 100 грн/м22К - 82.45 м2 1 820 230 грн 19 100 грн/м23К - 95.3 м2 К - К - | 2 |
3 | 715 164 грн 18 300 грн/м21К - 39.08 м2 715 164 грн 18 300 грн/м21К - 39.08 м2 892 308 грн 18 300 грн/м21К - 48.76 м2 970 815 грн 18 300 грн/м21К - 53.05 м2 970 815 грн 18 300 грн/м21К - 53.05 м2 1 097 085 грн 18 300 грн/м22К - 59.95 м2 1 208 715 грн 18 300 грн/м22К - 66.05 м2 1 616 020 грн 19 600 грн/м22К - 82.45 м2 1 867 880 грн 19 600 грн/м23К - 95.3 м2 | 715 164 грн 18 300 грн/м21К - 39.08 м2 715 164 грн 18 300 грн/м21К - 39.08 м2 892 308 грн 18 300 грн/м21К - 48.76 м2 970 815 грн 18 300 грн/м21К - 53.05 м2 1 061 000 грн 20 000 грн/м21К - 53.05 м2 1 175 020 грн 19 600 грн/м22К - 59.95 м2 1 294 580 грн 19 600 грн/м22К - 66.05 м2 1 508 835 грн 18 300 грн/м22К - 82.45 м2 1 867 880 грн 19 600 грн/м23К - 95.3 м2 К - К - | 3 |
4 | 724 284 грн 18 600 грн/м21К - 38.94 м2 724 284 грн 18 600 грн/м21К - 38.94 м2 903 960 грн 18 600 грн/м21К - 48.6 м2 1 072 855 грн 20 300 грн/м21К - 52.85 м2 1 072 855 грн 20 300 грн/м21К - 52.85 м2 1 106 328 грн 18 600 грн/м22К - 59.48 м2 1 226 670 грн 18 600 грн/м22К - 65.95 м2 1 647 720 грн 19 900 грн/м22К - 82.8 м2 1 918 360 грн 19 900 грн/м23К - 96.4 м2 | 724 284 грн 18 600 грн/м21К - 38.94 м2 724 284 грн 18 600 грн/м21К - 38.94 м2 903 960 грн 18 600 грн/м21К - 48.6 м2 1 072 855 грн 20 300 грн/м21К - 52.85 м2 1 072 855 грн 20 300 грн/м21К - 52.85 м2 1 183 652 грн 19 900 грн/м22К - 59.48 м2 1 312 405 грн 19 900 грн/м22К - 65.95 м2 1 647 720 грн 19 900 грн/м22К - 82.8 м2 1 918 360 грн 19 900 грн/м23К - 96.4 м2 К - К - | 4 |
5 | 735 966 грн 18 900 грн/м21К - 38.94 м2 735 966 грн 18 900 грн/м21К - 38.94 м2 1 001 160 грн 20 600 грн/м21К - 48.6 м2 998 865 грн 18 900 грн/м21К - 52.85 м2 1 088 710 грн 20 600 грн/м21К - 52.85 м2 1 124 172 грн 18 900 грн/м22К - 59.48 м2 1 335 487 грн 20 249 грн/м22К - 65.95 м2 1 676 700 грн 20 250 грн/м22К - 82.8 м2 1 952 100 грн 20 250 грн/м23К - 96.4 м2 | 735 966 грн 18 900 грн/м21К - 38.94 м2 735 966 грн 18 900 грн/м21К - 38.94 м2 1 001 160 грн 20 600 грн/м21К - 48.6 м2 1 088 710 грн 20 600 грн/м21К - 52.85 м2 1 088 710 грн 20 600 грн/м21К - 52.85 м2 1 124 172 грн 18 900 грн/м22К - 59.48 м2 1 333 487 грн 20 219 грн/м22К - 65.95 м2 1 676 700 грн 20 250 грн/м22К - 82.8 м2 1 821 960 грн 18 900 грн/м23К - 96.4 м2 К - К - | 5 |
6 | 747 648 грн 19 200 грн/м21К - 38.94 м2 747 648 грн 19 200 грн/м21К - 38.94 м2 1 020 600 грн 21 000 грн/м21К - 48.6 м2 1 014 720 грн 19 200 грн/м21К - 52.85 м2 1 109 850 грн 21 000 грн/м21К - 52.85 м2 1 142 016 грн 19 200 грн/м22К - 59.48 м2 1 358 570 грн 20 600 грн/м22К - 65.95 м2 1 589 760 грн 19 200 грн/м22К - 82.8 м2 1 985 840 грн 20 600 грн/м23К - 96.4 м2 | 747 648 грн 19 200 грн/м21К - 38.94 м2 747 648 грн 19 200 грн/м21К - 38.94 м2 1 020 600 грн 21 000 грн/м21К - 48.6 м2 1 109 850 грн 21 000 грн/м21К - 52.85 м2 1 109 850 грн 21 000 грн/м21К - 52.85 м2 1 142 016 грн 19 200 грн/м22К - 59.48 м2 1 358 570 грн 20 600 грн/м22К - 65.95 м2 1 705 680 грн 20 600 грн/м22К - 82.8 м2 1 985 840 грн 20 600 грн/м23К - 96.4 м2 К - К - | 6 |
7 | 852 832 грн 19 497 грн/м21К - 43.74 м2 931 555 грн 21 297 грн/м21К - 43.74 м2 1 038 588 грн 21 300 грн/м21К - 48.76 м2 1 038 588 грн 21 300 грн/м21К - 48.76 м2 К - 1 500 536 грн 20 898 грн/м22К - 71.8 м2 1 440 465 грн 19 500 грн/м22К - 73.87 м2 1 644 412 грн 20 900 грн/м22К - 78.68 м2 1 848 814 грн 20 900 грн/м23К - 88.46 м2 | 852 832 грн 19 497 грн/м21К - 43.74 м2 852 832 грн 19 497 грн/м21К - 43.74 м2 950 820 грн 19 500 грн/м21К - 48.76 м2 950 820 грн 19 500 грн/м21К - 48.76 м2 К - 1 500 536 грн 20 898 грн/м22К - 71.8 м2 1 543 883 грн 20 900 грн/м22К - 73.87 м2 1 644 412 грн 20 900 грн/м22К - 78.68 м2 1 848 814 грн 20 900 грн/м23К - 88.46 м2 К - К - | 7 |
8 | 830 290 грн 19 750 грн/м21К - 42.04 м2 830 290 грн 19 750 грн/м21К - 42.04 м2 963 010 грн 19 750 грн/м21К - 48.76 м2 1 053 216 грн 21 600 грн/м21К - 48.76 м2 1 249 952 грн 21 200 грн/м21К - 58.96 м2 1 376 092 грн 21 200 грн/м22К - 64.91 м2 1 524 068 грн 21 200 грн/м22К - 71.89 м2 1 591 908 грн 21 200 грн/м22К - 75.09 м2 1 875 352 грн 21 200 грн/м23К - 88.46 м2 | 830 290 грн 19 750 грн/м21К - 42.04 м2 830 290 грн 19 750 грн/м21К - 42.04 м2 1 053 216 грн 21 600 грн/м21К - 48.76 м2 1 053 216 грн 21 600 грн/м21К - 48.76 м2 1 249 952 грн 21 200 грн/м21К - 58.96 м2 1 281 972 грн 19 749 грн/м22К - 64.91 м2 1 524 068 грн 21 200 грн/м22К - 71.89 м2 1 591 908 грн 21 200 грн/м22К - 75.09 м2 1 875 352 грн 21 200 грн/м23К - 88.46 м2 К - К - | 8 |
9 | К - К - К - К - К - К - К - К - К - | 840 800 грн 20 000 грн/м21К - 42.04 м2 840 800 грн 20 000 грн/м21К - 42.04 м2 1 067 844 грн 21 900 грн/м21К - 48.76 м2 1 067 844 грн 21 900 грн/м21К - 48.76 м2 1 267 640 грн 21 500 грн/м21К - 58.96 м2 1 395 565 грн 21 500 грн/м22К - 64.91 м2 1 545 635 грн 21 500 грн/м22К - 71.89 м2 1 501 800 грн 20 000 грн/м22К - 75.09 м2 1 901 890 грн 21 500 грн/м23К - 88.46 м2 К - К - | 9 |
10 | К - К - К - К - К - К - К - К - К - | 851 310 грн 20 250 грн/м21К - 42.04 м2 851 310 грн 20 250 грн/м21К - 42.04 м2 1 082 472 грн 22 200 грн/м21К - 48.76 м2 1 082 472 грн 22 200 грн/м21К - 48.76 м2 1 285 328 грн 21 800 грн/м21К - 58.96 м2 1 415 038 грн 21 800 грн/м22К - 64.91 м2 1 567 202 грн 21 800 грн/м22К - 71.89 м2 1 636 962 грн 21 800 грн/м22К - 75.09 м2 1 928 428 грн 21 800 грн/м23К - 88.46 м2 К - К - | 10 |
11 | 941 696 грн 22 400 грн/м21К - 42.04 м2 941 696 грн 22 400 грн/м21К - 42.04 м2 999 580 грн 20 500 грн/м21К - 48.76 м2 999 580 грн 20 500 грн/м21К - 48.76 м2 1 297 120 грн 22 000 грн/м21К - 58.96 м2 1 428 020 грн 22 000 грн/м22К - 64.91 м2 1 581 580 грн 22 000 грн/м22К - 71.89 м2 1 651 980 грн 22 000 грн/м22К - 75.09 м2 1 946 120 грн 22 000 грн/м23К - 88.46 м2 | К - К - К - К - К - К - К - К - К - К - К - | 11 |
12 | 874 432 грн 20 800 грн/м21К - 42.04 м2 954 308 грн 22 700 грн/м21К - 42.04 м2 1 014 208 грн 20 800 грн/м21К - 48.76 м2 1 106 852 грн 22 700 грн/м21К - 48.76 м2 1 314 808 грн 22 300 грн/м21К - 58.96 м2 1 447 493 грн 22 300 грн/м22К - 64.91 м2 1 603 147 грн 22 300 грн/м22К - 71.89 м2 1 674 507 грн 22 300 грн/м22К - 75.09 м2 1 972 658 грн 22 300 грн/м23К - 88.46 м2 | К - К - К - К - К - К - К - К - К - К - К - | 12 |
13 | 845 434 грн 21 098 грн/м21К - 40.07 м2 845 434 грн 21 098 грн/м21К - 40.07 м2 1 135 694 грн 22 999 грн/м21К - 49.38 м2 1 167 940 грн 23 000 грн/м21К - 50.78 м2 К - 1 479 373 грн 22 599 грн/м22К - 65.46 м2 1 554 066 грн 22 594 грн/м22К - 68.78 м2 1 921 768 грн 22 601 грн/м22К - 85.03 м2 2 163 950 грн 22 600 грн/м23К - 95.75 м2 | 845 434 грн 21 098 грн/м21К - 40.07 м2 845 434 грн 21 098 грн/м21К - 40.07 м2 1 135 694 грн 22 999 грн/м21К - 49.38 м2 1 167 940 грн 23 000 грн/м21К - 50.78 м2 К - 1 479 373 грн 22 599 грн/м22К - 65.46 м2 1 554 066 грн 22 594 грн/м22К - 68.78 м2 1 921 768 грн 22 601 грн/м22К - 85.03 м2 2 163 950 грн 22 600 грн/м23К - 95.75 м2 К - К - | 13 |
14 | 834 358 грн 21 350 грн/м21К - 39.08 м2 834 358 грн 21 350 грн/м21К - 39.08 м2 1 129 118 грн 23 300 грн/м21К - 48.46 м2 1 216 959 грн 23 300 грн/м21К - 52.23 м2 1 216 959 грн 23 300 грн/м21К - 52.23 м2 1 372 855 грн 22 900 грн/м22К - 59.95 м2 1 410 167 грн 21 349 грн/м22К - 66.05 м2 1 760 307 грн 21 349 грн/м22К - 82.45 м2 2 182 370 грн 22 900 грн/м23К - 95.3 м2 | 834 358 грн 21 350 грн/м21К - 39.08 м2 834 358 грн 21 350 грн/м21К - 39.08 м2 1 034 621 грн 21 350 грн/м21К - 48.46 м2 1 216 959 грн 23 300 грн/м21К - 52.23 м2 1 216 959 грн 23 300 грн/м21К - 52.23 м2 1 372 855 грн 22 900 грн/м22К - 59.95 м2 1 512 545 грн 22 900 грн/м22К - 66.05 м2 1 760 307 грн 21 349 грн/м22К - 82.45 м2 2 182 370 грн 22 900 грн/м23К - 95.3 м2 К - К - | 14 |
15 | 949 644 грн 24 300 грн/м21К - 39.08 м2 846 082 грн 21 650 грн/м21К - 39.08 м2 1 143 656 грн 23 600 грн/м21К - 48.46 м2 1 232 628 грн 23 600 грн/м21К - 52.23 м2 1 232 628 грн 23 600 грн/м21К - 52.23 м2 1 390 840 грн 23 200 грн/м22К - 59.95 м2 1 532 360 грн 23 200 грн/м22К - 66.05 м2 1 912 840 грн 23 200 грн/м22К - 82.45 м2 2 210 960 грн 23 200 грн/м23К - 95.3 м2 | 846 082 грн 21 650 грн/м21К - 39.08 м2 846 082 грн 21 650 грн/м21К - 39.08 м2 1 143 656 грн 23 600 грн/м21К - 48.46 м2 1 232 628 грн 23 600 грн/м21К - 52.23 м2 1 232 628 грн 23 600 грн/м21К - 52.23 м2 1 390 840 грн 23 200 грн/м22К - 59.95 м2 1 532 360 грн 23 200 грн/м22К - 66.05 м2 1 912 840 грн 23 200 грн/м22К - 82.45 м2 2 210 960 грн 23 200 грн/м23К - 95.3 м2 К - К - | 15 |
16 | 961 818 грн 24 700 грн/м21К - 38.94 м2 856 680 грн 22 000 грн/м21К - 38.94 м2 1 153 920 грн 24 000 грн/м21К - 48.08 м2 1 252 320 грн 24 000 грн/м21К - 52.18 м2 1 252 320 грн 24 000 грн/м21К - 52.18 м2 1 403 728 грн 23 600 грн/м22К - 59.48 м2 1 556 420 грн 23 600 грн/м22К - 65.95 м2 1 954 080 грн 23 600 грн/м22К - 82.8 м2 2 275 040 грн 23 600 грн/м23К - 96.4 м2 | 856 680 грн 22 000 грн/м21К - 38.94 м2 961 818 грн 24 700 грн/м21К - 38.94 м2 1 153 920 грн 24 000 грн/м21К - 48.08 м2 1 252 320 грн 24 000 грн/м21К - 52.18 м2 1 252 320 грн 24 000 грн/м21К - 52.18 м2 1 403 728 грн 23 600 грн/м22К - 59.48 м2 1 556 420 грн 23 600 грн/м22К - 65.95 м2 1 954 080 грн 23 600 грн/м22К - 82.8 м2 2 275 040 грн 23 600 грн/м23К - 96.4 м2 К - К - | 16 |
17 | 973 500 грн 25 000 грн/м21К - 38.94 м2 973 500 грн 25 000 грн/м21К - 38.94 м2 1 168 344 грн 24 300 грн/м21К - 48.08 м2 1 267 974 грн 24 300 грн/м21К - 52.18 м2 1 161 005 грн 22 250 грн/м21К - 52.18 м2 1 421 572 грн 23 900 грн/м22К - 59.48 м2 1 576 205 грн 23 900 грн/м22К - 65.95 м2 1 978 920 грн 23 900 грн/м22К - 82.8 м2 2 303 960 грн 23 900 грн/м23К - 96.4 м2 | 973 500 грн 25 000 грн/м21К - 38.94 м2 973 500 грн 25 000 грн/м21К - 38.94 м2 1 168 344 грн 24 300 грн/м21К - 48.08 м2 1 267 974 грн 24 300 грн/м21К - 52.18 м2 1 267 974 грн 24 300 грн/м21К - 52.18 м2 1 323 430 грн 22 250 грн/м22К - 59.48 м2 1 576 205 грн 23 900 грн/м22К - 65.95 м2 1 978 920 грн 23 900 грн/м22К - 82.8 м2 2 144 900 грн 22 250 грн/м23К - 96.4 м2 К - К - | 17 |
18 | 876 150 грн 22 500 грн/м21К - 38.94 м2 876 150 грн 22 500 грн/м21К - 38.94 м2 1 182 768 грн 24 600 грн/м21К - 48.08 м2 1 283 628 грн 24 600 грн/м21К - 52.18 м2 1 283 628 грн 24 600 грн/м21К - 52.18 м2 1 338 300 грн 22 500 грн/м22К - 59.48 м2 1 589 395 грн 24 100 грн/м22К - 65.95 м2 1 995 480 грн 24 100 грн/м22К - 82.8 м2 2 323 240 грн 24 100 грн/м23К - 96.4 м2 К - К - | 18 | |
19 | 979 728 грн 22 747 грн/м21К - 43.07 м2 979 728 грн 22 747 грн/м21К - 43.07 м2 1 214 124 грн 24 900 грн/м21К - 48.76 м2 1 214 124 грн 24 900 грн/м21К - 48.76 м2 К - 1 633 359 грн 22 748 грн/м22К - 71.8 м2 1 802 428 грн 24 400 грн/м22К - 73.87 м2 1 919 792 грн 24 399 грн/м22К - 78.68 м2 2 158 424 грн 24 400 грн/м23К - 88.46 м2 К - К - | 19 | |
20 | 951 510 грн 23 000 грн/м21К - 41.37 м2 1 042 524 грн 25 200 грн/м21К - 41.37 м2 1 228 752 грн 25 200 грн/м21К - 48.76 м2 1 228 752 грн 25 200 грн/м21К - 48.76 м2 1 456 312 грн 24 700 грн/м21К - 58.96 м2 1 603 277 грн 24 700 грн/м22К - 64.91 м2 1 775 683 грн 24 700 грн/м22К - 71.89 м2 1 854 723 грн 24 700 грн/м22К - 75.09 м2 2 034 580 грн 23 000 грн/м23К - 88.46 м2 К - К - | 20 | |
21 | 1 034 250 грн 25 000 грн/м21К - 41.37 м2 1 034 250 грн 25 000 грн/м21К - 41.37 м2 1 243 380 грн 25 500 грн/м21К - 48.76 м2 1 243 380 грн 25 500 грн/м21К - 48.76 м2 1 474 000 грн 25 000 грн/м21К - 58.96 м2 1 671 442 грн 23 249 грн/м22К - 71.89 м2 К - К - 2 056 695 грн 23 250 грн/м23К - 88.46 м2 4 666 680 грн 27 000 грн/м23К - 172.84 м2 4 652 790 грн 23 250 грн/м23К - 200.12 м2 | 21 | |
22 | 1 384 150 грн 23 500 грн/м21К - 58.9 м2 К - К - К - К - 2 691 455 грн 23 500 грн/м22К - 114.53 м2 3 288 355 грн 23 500 грн/м22К - 139.93 м2 К - К - К - К - | 22 |
Оптимальний вибір квартир від забудовників та власників
Запропонуємо кращий об'єкт в конкретному ЖК
Квартири дешевше, ніж у забудовника
Забудовники-партнери дають нашим клієнтам знижки
Тільки перевірені забудовники міста
Ми знаємо реальну ситуацію по кожному ЖК та порадимо кращий об'єкт
Можливість розтермінування та кредита
Клієнти зможуть отримати прийнятну систему купівлю чи інвестування
Жилой комплекс «Грани» – это современная и оригинальная постройка, которая ярко выделяется на фоне остальных многоэтажек города. Оригинальный фасад, обустройство закрытого двора и просторная квартира – идеальное решение, как для молодой пары, так и для большой семьи с маленькими детьми.
Здание располагается в тихом районе Днепропетровска вдали от городского шума и суеты. Так что, если вы ищете уютное местечко где можно расслабиться после работы, присмотритесь к недвижимости в ЖК «Грани».
Особенности жилого комплекса «Грани»
Жилой комплекс «Грани» состоит из двух основных секций (1 – из 19 этажей, 2 – из 25 этажей). Сама постройка находится в городе Днепр по адресу Подстанция, Звездный б-р. Застройщики предлагают 340 квартир разного типа (однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные) площадью от 39 до 185 квадратных метров.
Оригинальный фасад дома выполнен в современном стиле и смотрится весьма креативно. Квартиры в жилом комплексе имеют массу несомненных преимуществ:
1. Высокие потолки (3м).
2. Стяжка, которая обеспечивает отличную тепло- и звукоизоляцию в квартире.
3. Наличие грузовых лифтов, способных поднять 1000 кг. Кстати, лифты работают абсолютно бесшумно и отличаются высокой скоростью.
4. Для каждой квартиры предлагается свободная планировка, чтобы владельцы жилья смогли воплотить в жизнь самые креативные идеи.
5. Два уровня паркинга – подземный и наземный.
6. 1 и 2 этаж дома спроектированы под коммерческие помещения (офисы, кафе, магазины).
Квартиры в жилом комплексе «Грани»
Покупка собственной квартиры – это очень важный и ответственный шаг в жизни каждого человека. Поэтому необходимо продумать все до наименьших деталей. Пусть вас не смущает, что жилой комплекс «Грани» находится в тихом спальном районе. В пешей доступности от дома все самое необходимое:
• спортивный комплекс;
• больницы и поликлиники;
• школы;
• детские сады;
• парк;
• автобусная остановка;
• салоны красоты.
В ЖК «Грани» впечатляет и наполнение жилья:
• пожарная сигнализация (установлена вместе с системой пожаротушения и дымоудаления);
• надежные входные двери, отличающиеся противопожарными и противоударными свойствами;
• стяжка;
• остекление квартиры энергосберегающими металлопластиковыми конструкциями.
Жилой комплекс представляет собой закрытую огражденную территорию с зонами отдыха и зелеными насаждениями. Это позволяет отдохнуть и погулять с детьми, не покидая территорию ЖК. В пешей доступности от дома находится парк имени Писаржевского, куда вы можете выходить на прогулку с друзьями, свидание, утренние пробежки.
Жилой комплекс грани это качественное и надежное постройка с железобетонным каркасом. И крышной котельной. Постройка находится в тихом спокойном районе вдали от шумных.Это позволяет чувствовать себя комфортно и безопасно. Наслаждайтесь тишиной, спокойствием и уютом красивое современной квартире с уникальной планировка, которая соответствует всем вашим требованиям.